Maiores artilheiros da história da Caldense
| 1º | Mirandinha | 97 gols |
| 2º | Tino | 75 gols |
| 3º | Oscar | 71 gols |
| 4º | Hermelindo | 70 gols |
| 5º | Cafuringa | 64 gols |
| 6º | Aílton Lira | 64 gols |
| 7º | Batata | 64 gols |
| 8º | China | 62 gols |
| 9º | Santinho | 57 gols |
| 10º | Ganzepe | 23 gols |
Jogadores que mais jogaram na história da Caldense
| 1º | Cuca | 365 jogos |
| 2º | Gilberto Voador | 363 jogos |
| 3º | Jota Lopes | 328 jogos |
| 4º | Tino | 316 jogos |
| 5º | Mirandinha | 307 jogos |
| 6º | Alexandrino | 292 jogos |
| 7º | Espigão | 280 jogos |
| 8º | Buzuca | 280 jogos |
| 9º | Miguel | 272 jogos |
| 10º | Augusto | 268 jogos |
Técnicos que mais dirigiram a Caldense na história
| 1º | Juquita | 177 jogos |
| 2º | Fubá | 169 jogos |
| 3º | Carlos Alberto Silva | 135 jogos |
| 4º | Arnaldo Ciro Gonçalves | 120 jogos |
| 5º | Claudino Rodrigues | 119 jogos |
| 6º | Paulo Roberto Silveira | 96 jogos |
| 7º | Airton Diogo | 90 jogos |
| 8º | Zezito | 83 jogos |
| 9º | Zoé | 77 jogos |
| 10º | Marcelo Castellano | 74 jogos |
Confira os rankings completos, outras estatísticas e curiosidades no livro Almanaque da Caldense.
