A diretoria executiva da Associação Atlética Caldense, eleita em setembro com 71,01% dos votos, tomou posse na noite desta sexta-feira (08). A cerimônia aconteceu na sala do conselho deliberativo e foi realizada parcialmente presencial e parcialmente remota.
Estiveram presentes os integrantes da diretoria executiva e alguns funcionários, para limitar o número de pessoas no local devido à pandemia da COVID-19. Conselheiros e assessores participaram da solenidade de forma online via videoconferência.
A diretoria empossada é liderada pelo presidente Rovilson Jesus Ribeiro, que foi reeleito e inicia seu segundo mandato. Antônio Bento Gonçalves é o 1º vice-presidente, mas não esteve presente por pertencer ao grupo de risco e optou por acompanhar de casa, respeitando o distanciamento social. Luís Fernando Soares continua como 2º vice-presidente.

Também tomaram posse de forma presencial os membros efetivos do conselho fiscal: Flávio Togni Lima e Silva, Alexandre Sampaio e Sebastião Carlos Rabello. Bem como seus membros suplentes: Antônio Luiz Mosca, Ivan Leite Ferreira e José Cássio B. do Carmo.
A diretoria ainda nomeou os assessores que ficarão responsáveis por cada um dos departamentos do clube. Todos eles tomaram posse de maneira online.

Confira os nomes de todos os diretores e assessores empossados:
| 01 | ALEXANDRE CAGNANI (ASSESSOR DE GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO) |
| 02 | ALEXANDRE FELIPPE (ASSESSOR DE TÊNIS DE MESA) |
| 03 | ALEXANDRE GHETTI (DIRETOR GERAL DE PISCINAS) |
| 04 | AMILCAR MANOEL FERRAZ CASELLI NETO (ASSESSOR DE TÊNIS DE MESA) |
| 05 | ANDRÉ ARAÚJO RIBEIRO (DIRETOR MÉDICO) |
| 06 | ANTÔNIO BENTO GONÇALVES (1º VICE – PRESIDENTE) |
| 07 | ANTÔNIO CARLOS CAVA (ASSESSOR DE FUTEBOL AMADOR) |
| 08 | ANTÔNIO VALÉRIO RAMOS (1º SECRETÁRIO) |
| 09 | ARTÊNIO ZINCONE (ASSESSOR DEPTO. MÉDICO) |
| 10 | BRUNO MOLINA LOPES (ASSESSOR DE BASQUETE) |
| 11 | CELSO IWATA FRISON (ASSESSOR GERAL DE PETECA) |
| 12 | CRÉLIA DE CÁSSIA CUNHA LOYOLA ELIAS (ASSESSORA DE VOLEYBOL) |
| 13 | DARLAN DE ANDRADE (ASSESSOR GERAL DE TÊNIS DE CAMPO) |
| 14 | FABRICIO FALEIROS SILVA (ASSESSOR DE SQUASH) |
| 15 | GUILHERME DOS SANTOS MARTINS (1º TESOUREIRO) |
| 16 | JIMMY ANGELO RODRIGUES (DIRETOR DE FUTEBOL SOCIETY) |
| 17 | JOÃO JESUEL FRANCHI (ASSESSOR GERAL DE PATRIMÔNIO) |
| 18 | JORGE OSÓRIO DA FONSECA ATERJE (ASSESSOR DEPTO. MÉDICO) |
| 19 | JOSÉ ANTÔNIO MENDES (ASSESSOR DA SAUNA MASCULINA) |
| 20 | JURACI JOSÉ DE ALMEIDA (ASSESSOR DE FUTEBOL SOCIETY) |
| 21 | LEONARDO MIRANDA PRADO (DIRETOR FUTEBOL PROFISSIONAL) |
| 22 | LUCIA S. B. DE OLIVEIRA RUELLAS (ASS.SAUNA FEM.) |
| 23 | LUIS FERNANDO SOARES (2º VICE-PRESIDENTE) |
| 24 | LUIZ CARLOS PIOLI (TESOUREIRO GERAL) |
| 25 | LUIZ GHETTI JUNIOR (DIRETOR GERAL DE PROMOÇÕES SOCIAIS) |
| 26 | OTÁVIO ARAÚJO RIBEIRO (ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA) |
| 27 | OTENIL PEREIRA DE ÁVILA (ASSESSOR DEPTO. ODONTOLÓGICO) |
| 28 | MARCELO DIAS LOICHATE (ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA) |
| 29 | MÁRIO HENRIQUE GÁRCIA (DIRETOR DE ARTES MARCIAIS) |
| 30 | MATTHEW ROSS FEATHERSTONE (COORDENADOR DE CRICKET) |
| 31 | MAURÍLIO PEREIRA MELLOTO (ASSESSOR DE FUTEBOL DE SALÃO) |
| 32 | RAFAEL MARCONDES RIBEIRO (ASSESSOR DOS BARES) |
| 33 | RILDO ROBERTO DE C. GONÇALVES (SECRETÁRIO GERAL) |
| 34 | ROVILSON JESUS RIBEIRO (PRESIDENTE) |
| 35 | SÉRGIO ANTÔNIO CARVALHO DE AZEVEDO (PRESIDENTE DE HONRA) |
| 36 | SÉRGIO PEREIRA LEMOS (ASSESSOR DE FUTEBOL PROFISSIONAL) |
