Foi realizada neste domingo (20/09) a 5ª Caldense Running. A prova reuniu 1.555 corredores de Poços de Caldas e região para disputas nas categorias 5k e 10k, além da caminhada e corridinha kids. Logo pela manhã, os atletas começaram a chegar e toda uma estrutura especial foi montada. Em seguida os participantes iniciaram o aquecimento e se prepararam para o início.
Pontualmente às 7h30 foi dada a largada, na rua pernambuco, em frente a sede da Caldense. O percurso seguiu sentido zona leste da cidade, passando pelas ruas Ouro Preto e José Remígio Prezia, até chegar à Wensceslau Braz. Os atletas dos 10k fizeram o retorno no trevo da newbread, antes de chegar no bairro campos elíseos. Já os corredores dos 5km retornaram em frente ao Departamento de Estradas e rodada, até cruzarem a linha de chegada em frente a porta do clube. O clima agradável proporcionou uma manhã esportiva marcante.
– Na categorial geral masculino 5k o vencedor foi Henrique Ferreira de Assis, de Poços de Caldas.
– No feminino geral 5k a campeã foi Larissa Begalli, também de Poços de Caldas.
– Na categoria masculino geral 10k o poços-caldense Rafael Leôncio mais uma vez se destacou e subiu no lugar mais alto do pódio.
– Já no feminino geral 10k, Eliane da Silva, de Andradas, foi a grande vencedora.
No pós-prova, a Caldense preparou mais uma vez uma série de atrativos. Foram distribuídas as medalhas e o público usufruiu de estandes com atrativos dos patrocinadores, fisioterapia, frutas, músicas e muito mais. Foram momentos de alegria e confraternização.
CONFIRA OS PÓDIOS NA CATEGORIA GERAL
5k Feminino Geral
| 1 | 719 | LARISSA BEGALLI | PÉ QUE VOA | – | F3034 | 00:20:37 |
| 2 | 773 | CAROLINE MARIANE BRAGA | ROBSON ALVARENGA | – | F3034 | 00:20:57 |
| 3 | 273 | MARIANA CAROLINE VILAS BOAS | APZ CONTABILIDADE | – | F7099 | 00:21:25 |
| 4 | 650 | LAENIFER MARIA CHAGAS | LC RUNNERS | – | F2529 | 00:21:27 |
| 5 | 436 | ALINE TATIELE DA SILVA | CALDENSE\ROBSON ALVARENGA | – | F3539 | 00:22:01 |
5k Masculino Geral
| 1 | 888 | HENRIQUE FERREIRA | VOGO | – | M2529 | 00:15:59 |
| 2 | 718 | MARCOS GABRIEL PINTO DE OLIVEIRA | PÉ Q VOA | – | M2529 | 00:16:07 |
| 3 | 886 | FELIPE TEIXEIRA | VOGO | – | M2024 | 00:16:38 |
| 4 | 893 | MAYCON DOUGLAS TEIXEIRA | VOGO | – | M2529 | 00:16:35 |
| 5 | 900 | VICTOR SIQUEIRA | VOGO | – | M2024 | 00:16:58 |
10k Feminino Geral
| 1 | 1373 | ELIANE SILVA | SANTO ANTÔNIO DO JARDIM | – | F3034 | 00:45:55 |
| 2 | 1393 | THAIS GUEDES | STUDIO THAIA GUEDES | – | F3539 | 00:47:56 |
| 3 | 1350 | JOSIANA DANSIGER TERRON | PROJETO DO AMANHÃ – ATLETA DO FUTURO | – | F4549 | 00:48:26 |
| 4 | 1279 | ISABELLE SILVA HONORATO | MOVE LIVE ESTUDIO | – | F3034 | 00:49:10 |
| 5 | 1102 | ALANA ROBERTA FREIRE | CALDENSE | – | F3539 | 00:49:58 |
10k Masculino Geral
| 1 | 1353 | RAFAEL LEONCIO DA SILVA | PROJETO LABFIT | – | M3539 | 00:35:42 |
| 2 | 1189 | LUIZ FELIPE FIGUEIREDO | EQUIPE KIPO / ARTE & SABOR | – | M2024 | 00:38:04 |
| 3 | 1155 | ROBSON ALVARENGA | CALDENSE | – | M3034 | 00:38:27 |
| 4 | 1434 | OTÁVIO WESTIN ALMEIDA | ASSESSORIA ARTHUR ALMEIDA | – | M2529 | 00:39:43 |
| 5 | 1162 | GUILHERME MASSA | CPH | – | M3034 | 00:40:34 |





















